Исходные данные:
Клиент обратился с просьбой осуществить монтаж локальной компьютерной и телефонной сети в помещении после ремонта. Ремонт подразумевал прокладку компьютерных и телефонных сетей. Но так как квалификация строителей была крайне низкой, а в области телекоммуникаций ее вообще не было, строители недолго думаю, поскручивали все розетки с каждой комнаты к одному проводу и вывели на распределительный щиток.
Но так как, все провода уже были глубоко спрятаны в стенах, единственное правильное решение, прокладка новых линий связи, без демонтажа старых сетей. Нами было предложено произвести монтаж компьютерной и телефонной сети в парапетных или напольных кабельных каналах из ПВХ.
Горизонтальная подсистема
Горизонтальная разводка - соединяет кроссовую подсистему и рабочие места, рассредоточенные по офисному помещению. Она включает в себя горизонтальный кабель, телекоммуникационные розетки и патч-корды на рабочем месте. Горизонтальная разводка осуществляется кабелем UTP. Кабель соответствует категории 5е с рабочей частотой в диапазоне 100 Мгц.
23 - рабочих мест. Каждое рабочее место должно быть оснащено 1 информационный розеткой (компьютерной) и 1 телефонной розеткой. (стоимость монтажа и настройки АТС не входит)
| Короб EKE 100x60 (комната №6) - 4 метра | 4 | 45,09 | 180,36 |
| Короб LЕ 100 (комната №5) - 20 метров | 20 | 28,9 | 578 |
| PNE 100х20 прибороноситель | 8 | 10,32 | 82,56 |
| Короб LЕ 80 (Комната №4) - 26 метров | 26 | 25,8 | 670,8 |
| PNE 80х20 прибороноситель | 10 | 9,77 | 97,7 |
| Короб плинтусный LP 35 l2 (темный дуб) (Комната №3) - 14 метров | 14 | 67,05 | 938,7 |
| PNLP 35 2Z прибороноситель | 1 | 12,96 | 12,96 |
| Короб плинтусный LP 35 (Комната №2) - 14 метров | 14 | 13,8 | 193,2 |
| PNLP 35 2Z I2 прибороноситель | 1 | 17,89 | 17,89 |
| Кабель "Витая Пара" 5е категории | 464 | 1,44 | 668,16 |
| Телефонный кабель 3 категории | 456 | 1,76 | 802,56 |
| Розетка телефонная + компьютер (Nilson) | 24 | 85,04 | 2040,96 |
| HL 6 дюбель для г/к стен | 200 | 0,17 | 34 |
| Стяжки | 300 | 0,11 | 33 |
| Площадки для стяжек | |||
| ИТОГО оборудования | 6350,9 | ||
| Скидка 10% | 635,09 | ||
| Итого с учетом скидки | 5715,8 |
Работа
| Монтаж (установка) короба от 60мм на стену из легких материалов (1м) | 50 | 16 | 800 |
| Монтаж (установка) короба до 60мм на стену из легких материалов (1м) | 28 | 9,6 | 268,8 |
| Работа по прокладке кабеля комп | 380 | 2,4 | 912 |
| Работа по прокладке кабеля тел | 372 | 2,4 | 892,8 |
| Трассировка кабеля | 752 | 0,8 | 601,6 |
| Подключение розетки RJ-45 | 24 | 8 | 192 |
| Подключение розетки RJ-11 | 24 | 8 | 192 |
| Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45) | 24 | 10,4 | 249,6 |
| Кроссирование (1 порт) | 47 | 8 | 376 |
| 4484,8 |